顾老师试卷
四年级下册数学计算题大全300道
1. 25 + 37 = ?
2. 68 - 45 = ?
3. 12 × 5 = ?
4. 72 ÷ 8 = ?
5. 100 - 63 = ?
6. 15 + 25 = ?
7. 9 × 7 = ?
8. 48 ÷ 6 = ?
9. 30 + 40 = ?
10. 80 - 35 = ?
11. 12 × 6 = ?
12. 63 ÷ 7 = ?
13. 20 + 30 = ?
14. 50 - 25 = ?
15. 8 × 9 = ?
16. 72 ÷ 9 = ?
17. 15 + 20 = ?
18. 40 - 18 = ?
19. 11 × 4 = ?
20. 36 ÷ 6 = ?
21. 25 + 25 = ?
22. 90 - 55 = ?
23. 13 × 5 = ?
24. 84 ÷ 7 = ?
25. 10 + 20 = ?
26. 60 - 30 = ?
27. 14 × 3 = ?
28. 54 ÷ 6 = ?
29. 16 + 14 = ?
30. 70 - 40 = ?
31. 12 × 7 = ?
32. 96 ÷ 8 = ?
33. 22 + 18 = ?
34. 85 - 60 = ?
35. 10 × 10 = ?
36. 100 ÷ 10 = ?
37. 23 + 27 = ?
38. 75 - 35 = ?
39. 15 × 4 = ?
40. 60 ÷ 5 = ?
41. 24 + 16 = ?
42. 90 - 45 = ?
43. 17 × 3 = ?
44. 45 ÷ 5 = ?
45. 18 + 12 = ?
46. 65 - 25 = ?
47. 19 × 2 = ?
48. 56 ÷ 7 = ?
49. 20 + 20 = ?
50. 80 - 40 = ?
51. 11 × 5 = ?
52. 55 ÷ 5 = ?
53. 21 + 29 = ?
54. 95 - 55 = ?
55. 13 × 6 = ?
56. 78 ÷ 6 = ?
57. 25 + 25 = ?
58. 60 - 30 = ?
59. 12 × 8 = ?
60. 96 ÷ 8 = ?
61. 20 + 30 = ?
62. 70 - 40 = ?
63. 14 × 5 = ?
64. 70 ÷ 7 = ?
65. 15 + 25 = ?
66. 80 - 50 = ?
67. 16 × 4 = ?
68. 64 ÷ 8 = ?
69. 17 + 13 = ?
70. 75 - 35 = ?
71. 18 × 3 = ?
72. 54 ÷ 6 = ?
73. 19 + 21 = ?
74. 85 - 55 = ?
75. 10 × 10 = ?
76. 100 ÷ 10 = ?
77. 22 + 28 = ?
78. 90 - 60 = ?
79. 11 × 7 = ?
80. 77 ÷ 7 = ?
81. 23 + 27 = ?
82. 65 - 35 = ?
83. 12 × 9 = ?
84. 81 ÷ 9 = ?
85. 24 + 16 = ?
86. 70 - 30 = ?
87. 13 × 4 = ?
88. 52 ÷ 4 = ?
89. 25 + 25 = ?
90. 80 - 40 = ?
91. 14 × 6 = ?
92. 84 ÷ 7 = ?
93. 26 + 24 = ?
94. 95 - 65 = ?
95. 15 × 5 = ?
96. 75 ÷ 5 = ?
97. 27 + 23 = ?
98. 80 - 50 = ?
99. 16 × 5 = ?
100. 80 ÷ 8 = ?
101. 28 + 22 = ?
102. 70 - 35 = ?
103. 17 × 4 = ?
104. 68 ÷ 4 = ?
105. 29 + 21 = ?
106. 85 - 55 = ?
107. 18 × 5 = ?
108. 90 ÷ 9 = ?
109. 30 + 30 = ?
110. 90 - 60 = ?
111. 19 × 4 = ?
112. 76 ÷ 4 = ?
113. 31 + 29 = ?
114. 80 - 40 = ?
115. 20 × 5 = ?
116. 100 ÷ 10 = ?
117. 32 + 28 = ?
118. 75 - 45 = ?
119. 21 × 4 = ?
120. 84 ÷ 7 = ?
121. 33 + 27 = ?
122. 60 - 30 = ?
123. 22 × 5 = ?
124. 110 ÷ 10 = ?
125. 34 + 26 = ?
126. 90 - 50 = ?
127. 23 × 4 = ?
128. 92 ÷ 4 = ?
129. 35 + 25 = ?
130. 85 - 55 = ?
131. 24 × 5 = ?
132. 120 ÷ 10 = ?
133. 36 + 24 = ?
134. 70 - 40 = ?
135. 25 × 4 = ?
136. 100 ÷ 5 = ?
137. 37 + 23 = ?
138. 80 - 50 = ?
139. 26 × 5 = ?
140. 130 ÷ 10 = ?
141. 38 + 22 = ?
142. 75 - 45 = ?
143. 27 × 4 = ?
144. 108 ÷ 9 = ?
145. 39 + 21 = ?
146. 90 - 60 = ?
147. 28 × 5 = ?
148. 140 ÷ 10 = ?
149. 40 + 20 = ?
150. 80 - 50 = ?
151. 29 × 4 = ?
152. 112 ÷ 8 = ?
153. 41 + 19 = ?
154. 70 - 35 = ?
155. 30 × 5 = ?
156. 150 ÷ 10 = ?
157. 42 + 18 = ?
158. 95 - 65 = ?
159. 31 × 4 = ?
160. 124 ÷ 4 = ?
161. 43 + 17 = ?
162. 80 - 40 = ?
163. 32 × 5 = ?
164. 160 ÷ 10 = ?
165. 44 + 16 = ?
166. 75 - 55 = ?
167. 33 × 4 = ?
168. 132 ÷ 4 = ?
169. 45 + 15 = ?
170. 90 - 60 = ?
171. 34 × 5 = ?
172. 170 ÷ 10 = ?
173. 46 + 14 = ?
174. 85 - 55 = ?
175. 35 × 4 = ?
176. 140 ÷ 7 = ?
177. 47 + 13 = ?
178. 70 - 35 = ?
179. 36 × 5 = ?
180. 180 ÷ 10 = ?
181. 48 + 12 = ?
182. 95 - 65 = ?
183. 37 × 4 = ?
184. 148 ÷ 4 = ?
185. 49 + 11 = ?
186. 80 - 40 = ?
187. 38 × 5 = ?
188. 190 ÷ 10 = ?
189. 50 + 10 = ?
190. 75 - 55 = ?
191. 39 × 4 = ?
192. 156 ÷ 4 = ?
193. 51 + 9 = ?
194. 90 - 60 = ?
195. 40 × 5 = ?
196. 200 ÷ 10 = ?
197. 52 + 8 = ?
198. 85 - 55 = ?
199. 41 × 4 = ?
200. 164 ÷ 4 = ?
201. 53 + 7 = ?
202. 70 - 35 = ?
203. 42 × 5 = ?
204. 210 ÷ 10 = ?
205. 54 + 6 = ?
206. 95 - 65 = ?
207. 43 × 4 = ?
208. 172 ÷ 4 = ?
209. 55 + 5 = ?
210. 80 - 40 = ?
211. 44 × 5 = ?
212. 220 ÷ 10 = ?
213. 56 + 4 = ?
214. 75 - 55 = ?
215. 45 × 4 = ?
216. 180 ÷ 5 = ?
217. 57 + 3 = ?
218. 90 - 60 = ?
219. 46 × 5 = ?
220. 230 ÷ 10 = ?
221. 58 + 2 = ?
222. 85 - 55 = ?
223. 47 × 4 = ?
224. 188 ÷ 4 = ?
225. 59 + 1 = ?
226. 70 - 35 = ?
227. 48 × 5 = ?
228. 240 ÷ 10 = ?
229. 60 + 0 = ?
230. 95 - 65 = ?
231. 49 × 4 = ?
232. 196 ÷ 4 = ?
233. 61 + (-1) = ?
234. 80 - 40 = ?
235. 50 × 5 = ?
236. 250 ÷ 10 = ?
237. 62 + (-2) = ?
238. 75 - 55 = ?
239. 51 × 4 = ?
240. 204 ÷ 4 = ?
241. 63 + (-3) = ?
242. 90 - 60 = ?
243. 52 × 5 = ?
244. 260 ÷ 10 = ?
245. 64 + (-4) = ?
246. 85 - 55 = ?
247. 53 × 4 = ?
248. 212 ÷ 4 = ?
249. 65 + (-5) = ?
250. 70 - 35 = ?
251. 54 × 5 = ?
252. 270 ÷ 10 = ?
253. 66 + (-6) = ?
254. 95 - 65 = ?
255. 55 × 4 = ?
256. 220 ÷ 5 = ?
257. 67 + (-7) = ?
258. 80 - 40 = ?
259. 56 × 5 = ?
260. 280 ÷ 10 = ?
261. 68 + (-8) = ?
262. 75 - 55 = ?
263. 57 × 4 = ?
264. 228 ÷ 4 = ?
265. 69 + (-9) = ?
266. 90 - 60 = ?
267. 58 × 5 = ?
268. 290 ÷ 10 = ?
269. 70 + (-10) = ?
270. 85 - 55 = ?
271. 59 × 4 = ?
272. 236 ÷ 4 = ?
273. 71 + (-11) = ?
274. 70 - 35 = ?
275. 60 × 5 = ?
276. 300 ÷ 10 = ?
277. 72 + (-12) = ?
278. 95 - 65 = ?
279. 61 × 4 = ?
280. 244 ÷ 4 = ?
281. 73 + (-13) = ?
282. 80 - 40 = ?
283. 62 × 5 = ?
284. 310 ÷ 10 = ?
285. 74 + (-14) = ?
286. 75 - 55 = ?
287. 63 × 4 = ?
288. 252 ÷ 4 = ?
289. 75 + (-15) = ?
290. 90 - 60 = ?
291. 64 × 5 = ?
292. 320 ÷ 10 = ?
293. 76 + (-16) = ?
294. 85 - 55 = ?
295. 65 × 4 = ?
296. 260 ÷ 5 = ?
297. 77 + (-17) = ?
298. 70 - 35 = ?
299. 66 × 5 = ?
300. 330 ÷ 10 = ?
更多试卷请前往顾老师试卷商城
友情链接:
初一下册数学期中试卷
|
五年级下册数学教案
|
五年级英语上册教学计划
|
小学六年级语文毕业试卷
|
四年级下册期中语文试卷
|
八年级上册英语书
|
二年级上册语文第二单元试卷
|
天利38套数学答案
|
一年级下册数学认识人民币
|
三年级下册语文期末试卷
|
小学一年级数学上册试题