📊 市场概览仪表盘
上证指数
3,128.58
+15.73 (0.51%)
深证成指
10,458.62
-32.45 (-0.31%)
创业板指
1,985.36
+28.91 (1.48%)
涨跌家数
涨: 1856 | 跌: 1234
总成交量: 789.5亿
🔥 实时行情列表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 12.34 | +1.9% | +0.23 | 1.2亿 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,789.00 | -0.69% | -12.5 | 0.8亿 | |
| 300750 | 宁德时代 | 245.60 | +2.42% | +5.8 | 2.1亿 | |
| 000725 | 京东方A | 4.56 | +1.79% | +0.08 | 3.5亿 | |
| 601318 | 中国平安 | 48.23 | -0.92% | -0.45 | 1.5亿 | |
| 002415 | 海康威视 | 35.12 | +1.95% | +0.67 | 0.9亿 | |
| 600036 | 招商银行 | 38.90 | +0.78% | +0.3 | 1.1亿 | |
| 300059 | 东方财富 | 22.45 | -2.39% | -0.55 | 2.8亿 | |
| 000858 | 五粮液 | 168.50 | +1.94% | +3.2 | 0.6亿 | |
| 002594 | 比亚迪 | 298.00 | -1.49% | -4.5 | 1.8亿 |
📰 新闻舆情面板
央行宣布降准0.5个百分点 释放长期资金约1万亿元
中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,支持实体经济发展。
金融板块新能源产业链持续火爆 宁德时代业绩超预期
宁德时代发布2025年业绩预告,净利润同比增长超过60%,超出市场预期。
宁德时代科技股迎来反弹 半导体板块领涨
受政策利好推动,科技股全面反弹,半导体、AI概念股涨幅居前。
科技板块消费复苏信号明确 白酒板块持续走强
随着消费市场逐步回暖,白酒板块连续三周上涨,龙头股涨幅显著。
贵州茅台