顾老师金价博客:今天咱们聊聊黄金的行情,看看这波走势是涨还是跌。
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 916.00 | -0.47% | 920.31 | 920.29 | 2025-11-04 | 
| 黄金价格 | 915.36 | -0.53% | 920.21 | 920.20 | 2025-11-04 | 
| 足金9999 | 915.30 | -0.51% | 919.97 | 920.00 | 2025-11-04 | 
| 沪金95 | 914.00 | -0.43% | 917.93 | 917.92 | 2025-11-04 | 
| 铂金 | 415.45 | -2.00% | 423.76 | 423.95 | 2025-11-04 | 
| 沪金100G | 916.00 | -0.56% | 921.13 | 921.19 | 2025-11-04 | 
| 延期单金 | 568.60 | 0.00% | 568.60 | 568.60 | 2025-11-04 | 
| 延期双金 | 679.00 | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2025-11-04 | 
        黄金作为传统避险资产,常在经济不确定时期受到青睐。无论是实物黄金还是纸黄金,都是不错的保值工具。但投资需谨慎,建议结合自身风险承受能力进行配置。
近期国际局势波动较大,美元指数走弱,黄金价格有所回升。不过,国内政策调整也对金价产生一定影响,建议关注官方发布的信息。
当前金价处于震荡区间,短期可能有回调压力。若想买入,建议分批建仓,控制仓位。长期持有黄金仍是抵御通胀的好选择。