各位朋友,大家好!我是顾老师,今天给大家带来的是2025年11月4日的鄢陵今日金价情况。最近金价波动有点大,大家是不是也在关注呢?别急,我这就来为大家详细解读。
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 915.51 | -0.52% | 920.27 | 920.29 | 2025-11-04 |
| 黄金价格 | 915.24 | -0.54% | 920.18 | 920.20 | 2025-11-04 |
| 足金9999 | 916.50 | -0.38% | 919.98 | 920.00 | 2025-11-04 |
| 沪金95 | 914.00 | -0.43% | 917.93 | 917.92 | 2025-11-04 |
| 铂金 | 415.45 | -2.00% | 423.76 | 423.95 | 2025-11-04 |
| 沪金100G | 920.00 | -0.13% | 921.20 | 921.19 | 2025-11-04 |
| 延期单金 | 568.60 | 0.00% | 568.60 | 568.60 | 2025-11-04 |
| 延期双金 | 679.00 | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2025-11-04 |
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 3991.77 | -0.23% | 4000.95 | 4001.16 | 2025-11-04 |
| 伦敦银 | 47.977 | -0.17% | 48.06 | 48.059 | 2025-11-04 |
| 铂金期货 | 1568.23 | -1.08% | 1585.17 | 1585.43 | 2025-11-04 |
| 钯金期货 | 1439.93 | -0.15% | 1442.09 | 1442.10 | 2025-11-04 |
| 香港金价 | 37167.12 | -0.23% | 37252.60 | 37254.05 | 2025-11-04 |
| 台湾金价 | 148826.00 | 0.15% | 148602.76 | 148610.00 | 2025-11-04 |
顾老师提醒大家,黄金作为避险资产,受到全球经济形势、通胀预期以及美元指数的影响较大。近期市场波动频繁,建议投资者根据自身风险承受能力合理配置资产。
如果对黄金投资感兴趣,可以多关注央行货币政策、地缘政治局势等影响因素,也可以参考权威机构的市场分析报告。