盐城今日金价2025年11月4日 - 专业金价查询与市场分析

顾老师金价博客,带你读懂黄金市场!

简体中文 (中国)

今日金价一览

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 915.51 -0.52% 920.27 920.29 2025-11-04
黄金价格 915.24 -0.54% 920.18 920.20 2025-11-04
足金9999 916.50 -0.38% 919.98 920.00 2025-11-04
沪金95 914.00 -0.43% 917.93 917.92 2025-11-04
铂金 415.45 -2.00% 423.76 423.95 2025-11-04
沪金100G 920.00 -0.13% 921.20 921.19 2025-11-04
延期单金 568.60 0.00% 568.60 568.60 2025-11-04
延期双金 679.00 0.00% 679.00 679.00 2025-11-04

国际金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 3991.77 -0.23% 4000.95 4001.16 2025-11-04
伦敦银 47.977 -0.17% 48.06 48.059 2025-11-04
铂金期货 1568.23 -1.08% 1585.17 1585.43 2025-11-04
钯金期货 1439.93 -0.15% 1442.09 1442.10 2025-11-04
香港金价 37167.12 -0.23% 37252.60 37254.05 2025-11-04
台湾金价 148826.00 0.15% 148602.76 148610.00 2025-11-04

黄金价格走势图

黄金价格走势图

黄金投资知识

黄金作为避险资产,在经济不确定时期常常受到投资者青睐。无论是实物黄金还是黄金ETF,都是分散风险的好选择。顾老师建议大家在了解市场趋势后再做决策,避免盲目跟风。

市场动态

近期美元走强,黄金价格承压,但地缘政治风险和通胀预期仍为黄金提供支撑。建议关注美联储利率政策动向,这将直接影响黄金走势。

投资建议

顾老师提醒:黄金不是短期投机工具,适合长期持有或作为资产配置的一部分。如果你对黄金投资感兴趣,欢迎随时咨询!

微信咨询

微信咨询