顾老师金价博客:今天金价走势如何?
各位朋友,大家好!我是顾老师,今天给大家带来的是渑池地区2025年11月4日的黄金价格信息。最近黄金市场波动较大,咱们得随时关注一下行情变化。
今天的金价整体来看是小幅下跌的,但幅度不大,市场情绪相对平稳。不过,从技术面来看,如果金价跌破关键支撑位,可能会有进一步调整的空间。
国内黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 915.51 | -0.52% | 920.27 | 920.29 | 2025-11-04 |
| 黄金价格 | 915.24 | -0.54% | 920.18 | 920.20 | 2025-11-04 |
| 足金9999 | 916.50 | -0.38% | 919.98 | 920.00 | 2025-11-04 |
| 沪金95 | 914.00 | -0.43% | 917.93 | 917.92 | 2025-11-04 |
| 铂金 | 415.45 | -2.00% | 423.76 | 423.95 | 2025-11-04 |
| 沪金100G | 920.00 | -0.13% | 921.20 | 921.19 | 2025-11-04 |
| 延期单金 | 568.60 | 0.00% | 568.60 | 568.60 | 2025-11-04 |
| 延期双金 | 679.00 | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2025-11-04 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 3991.77 | -0.23% | 4000.95 | 4001.16 | 2025-11-04 |
| 伦敦银 | 47.977 | -0.17% | 48.06 | 48.059 | 2025-11-04 |
| 铂金期货 | 1568.23 | -1.08% | 1585.17 | 1585.43 | 2025-11-04 |
| 钯金期货 | 1439.93 | -0.15% | 1442.09 | 1442.10 | 2025-11-04 |
| 香港金价 | 37167.12 | -0.23% | 37252.60 | 37254.05 | 2025-11-04 |
| 台湾金价 | 148826.00 | 0.15% | 148602.76 | 148610.00 | 2025-11-04 |
黄金价格走势图
(此处应插入K线图,例如使用第三方图表库或图片链接)
由于篇幅限制,实际项目中可嵌入如Highcharts或ECharts等图表库来展示真实K线数据。
黄金投资知识
黄金作为避险资产,在经济不稳定时往往表现优异。投资者可以通过实物黄金、黄金ETF、纸黄金等多种方式进行投资。
顾老师建议:在金价波动较大的时候,建议采取分批买入策略,避免一次性投入过多资金。同时,关注宏观经济数据和地缘政治风险,有助于判断金价走势。
市场动态
近期美联储政策预期有所转向,美元指数走弱,对金价形成支撑。但全球经济复苏预期增强,也给金价带来一定压力。
此外,中东局势紧张、通胀数据超预期等因素也可能影响黄金价格。
微信咨询
如果您对黄金投资还有疑问,欢迎点击下方按钮进行微信咨询:
微信咨询投资建议
当前黄金价格处于震荡区间,建议投资者保持观望,等待更明确的信号后再做决策。
对于长期投资者而言,可以考虑定投黄金ETF,分散风险。