__姓名:__得分:__
单项选择题(每题1分,共100分)请从下列四个选项中,选出最符合实际情况的估测值。
初中生的身高大约为( ) A. 1.6m B. 6.0m C. 0.16m D. 16m
一个鸡蛋的质量大约为( ) A. 5g B. 50g C. 500g D. 5kg
一瓶普通矿泉水的体积约为( ) A. 5mL B. 50mL C. 500mL D. 50L
人正常步行的速度约为( ) A. 1.1m/s B. 11m/s C. 110m/s D. 0.11m/s
人体正常的体温约为( ) A. 100℃ B. 70℃ C. 37℃ D. 10℃
一支新的2B铅笔的长度约为( ) A. 0.2m B. 2m C. 20m D. 0.02m
中学生跑完100米所需时间约为( ) A. 5s B. 15s C. 50s D. 100s
一层普通居民楼的高度约为( ) A. 1m B. 3m C. 10m D. 30m
一个苹果的质量大约为( ) A. 15g B. 150g C. 1.5kg D. 15kg
教室门的高度约为( ) A. 0.5m B. 1m C. 2m D. 5m
一本物理课本的质量约为( ) A. 2g B. 20g C. 200g D. 2kg
家用节能灯的电流约为( ) A. 0.1A B. 1A C. 10A D. 100A
一节干电池的电压为( ) A. 1.5V B. 2.0V C. 36V D. 220V
我国家庭电路的电压为( ) A. 1.5V B. 36V C. 110V D. 220V
人的心脏跳动一次的时间约为( ) A. 0.1s B. 0.8s C. 10s D. 60s
课桌的高度约为( ) A. 0.4m B. 0.8m C. 1.2m D. 2.0m
中学生双脚站立时对地面的压强约为( ) A. 10Pa B. 1000Pa C. 10000Pa D. 1000000Pa
一张课桌的质量约为( ) A. 2kg B. 10kg C. 50kg D. 200kg
骑自行车的速度约为( ) A. 1m/s B. 5m/s C. 20m/s D. 100m/s
中学生跳绳的功率约为( ) A. 5W B. 50W C. 500W D. 5000W
一枚一元硬币的直径约为( ) A. 1.5cm B. 2.5cm C. 5cm D. 10cm
一本物理课本的宽度约为( ) A. 10cm B. 18cm C. 30cm D. 50cm
一支普通钢笔的长度约为( ) A. 1cm B. 5cm C. 15cm D. 30cm
教室的长度约为( ) A. 3m B. 8m C. 30m D. 80m
一个篮球的直径约为( ) A. 10cm B. 25cm C. 50cm D. 100cm
一张纸的厚度约为( ) A. 0.1mm B. 1mm C. 1cm D. 1dm
中学生手掌的宽度约为( ) A. 1cm B. 10cm C. 30cm D. 50cm
一个中学生的体积约为( ) A. 0.05m³ B. 0.5m³ C. 5m³ D. 50m³
一个篮球的质量约为( ) A. 60g B. 600g C. 6kg D. 60kg
一辆小汽车的质量约为( ) A. 100kg B. 1.5t C. 10t D. 100t
一个足球的质量约为( ) A. 4g B. 40g C. 400g D. 4kg
一瓶酱油的质量约为( ) A. 50g B. 500g C. 5kg D. 50kg
一袋方便面的质量约为( ) A. 10g B. 100g C. 1kg D. 10kg
一个西瓜的质量约为( ) A. 50g B. 500g C. 5kg D. 50kg
一个中学生受到的重力约为( ) A. 50N B. 500N C. 5000N D. 50000N
托起两个鸡蛋所用的力约为( ) A. 0.1N B. 1N C. 10N D. 100N
一本物理课本受到的重力约为( ) A. 0.2N B. 2N C. 20N D. 200N
人正常呼吸一次的时间约为( ) A. 0.5s B. 3s C. 30s D. 300s
中学生百米赛跑的速度约为( ) A. 1m/s B. 7m/s C. 20m/s D. 100m/s
声音在15℃空气中的传播速度约为( ) A. 3m/s B. 34m/s C. 340m/s D. 3400m/s
光在真空中的传播速度约为( ) A. 3×10^5 m/s B. 3×10^8 m/s C. 3×10^5 km/s D. 3×10^8 km/s
人耳能听到的声音频率范围约为( ) A. 20-200Hz B. 20-2000Hz C. 20-20000Hz D. 200-20000Hz
让人感觉舒适的环境温度约为( ) A. 10℃ B. 25℃ C. 40℃ D. 60℃
冰水混合物的温度为( ) A. -10℃ B. 0℃ C. 10℃ D. 100℃
1标准大气压下,沸水的温度为( ) A. 0℃ B. 50℃ C. 90℃ D. 100℃
洗澡水的适宜温度约为( ) A. 20℃ B. 40℃ C. 70℃ D. 100℃
冰箱冷藏室的温度约为( ) A. -20℃ B. 0℃ C. 5℃ D. 30℃
人体感觉温暖但不出汗的室温约为( ) A. 10℃ B. 20℃ C. 30℃ D. 40℃
家用空调正常工作时的电流约为( ) A. 0.1A B. 1A C. 5A D. 50A
电视机正常工作时的电流约为( ) A. 0.1A B. 0.5A C. 5A D. 10A
手电筒小灯泡的电流约为( ) A. 0.01A B. 0.2A C. 2A D. 20A
手机锂电池的电压约为( ) A. 1.5V B. 3.7V C. 36V D. 220V
对人体安全的电压不高于( ) A. 1.5V B. 36V C. 110V D. 220V
家庭电路中,一盏日光灯的功率约为( ) A. 5W B. 40W C. 400W D. 4000W
家用微波炉的功率约为( ) A. 10W B. 100W C. 1000W D. 10000W
家用冰箱的功率约为( ) A. 10W B. 100W C. 1000W D. 10000W
家用洗衣机的功率约为( ) A. 50W B. 500W C. 5000W D. 50000W
家用台式电脑的功率约为( ) A. 10W B. 100W C. 1000W D. 10000W
一盏LED台灯的功率约为( ) A. 0.5W B. 5W C. 50W D. 500W
电饭锅煮饭时的功率约为( ) A. 50W B. 500W C. 5000W D. 50000W
一个中学生从一楼走上三楼所做的功约为( ) A. 30J B. 300J C. 3000J D. 30000J
将地面上的物理课本捡到课桌上,做功约为( ) A. 0.1J B. 1J C. 10J D. 100J
一个中学生跳绳时,克服重力做功的功率约为( ) A. 0.5W B. 5W C. 50W D. 500W
一个标准大气压的值约为( ) A. 10^3 Pa B. 10^5 Pa C. 10^7 Pa D. 10^9 Pa
一张报纸平放时对桌面的压强约为( ) A. 0.1Pa B. 1Pa C. 10Pa D. 100Pa
一标准大气压能支持的水柱高度约为( ) A. 0.76m B. 1m C. 10m D. 100m
一标准大气压能支持的水银柱高度约为( ) A. 76mm B. 760mm C. 10m D. 100m
水的密度约为( ) A. 1g/cm³ B. 10g/cm³ C. 100g/cm³ D. 1000g/cm³
空气的密度约为( ) A. 0.001g/cm³ B. 0.01g/cm³ C. 0.1g/cm³ D. 1g/cm³
冰的密度约为( ) A. 0.5g/cm³ B. 0.9g/cm³ C. 1g/cm³ D. 1.1g/cm³
人体的密度与水接近,约为( ) A. 0.5g/cm³ B. 1g/cm³ C. 2g/cm³ D. 10g/cm³
煤油的密度约为( ) A. 0.8g/cm³ B. 1g/cm³ C. 1.2g/cm³ D. 13.6g/cm³
水银的密度约为( ) A. 0.8g/cm³ B. 1g/cm³ C. 1.2g/cm³ D. 13.6g/cm³
酒精的密度约为( ) A. 0.8g/cm³ B. 1g/cm³ C. 1.2g/cm³ D. 13.6g/cm³
铜的密度约为( ) A. 1g/cm³ B. 2.7g/cm³ C. 7.9g/cm³ D. 8.9g/cm³
铁的密度约为( ) A. 1g/cm³ B. 2.7g/cm³ C. 7.9g/cm³ D. 8.9g/cm³
铝的密度约为( ) A. 1g/cm³ B. 2.7g/cm³ C. 7.9g/cm³ D. 8.9g/cm³
普通玻璃的密度约为( ) A. 1.5g/cm³ B. 2.5g/cm³ C. 5g/cm³ D. 10g/cm³
水的比热容约为( ) A. 4.2×10^3 J/(kg·℃) B. 2.1×10^3 J/(kg·℃) C. 0.14×10^3 J/(kg·℃) D. 0.46×10^3 J/(kg·℃)
冰的熔化热约为( ) A. 3.35×10^5 J/kg B. 2.26×10^6 J/kg C. 4.2×10^3 J/kg D. 1.0×10^3 J/kg
水在1标准大气压下的沸点约为( ) A. 0℃ B. 50℃ C. 100℃ D. 150℃
人正常眨眼一次的时间约为( ) A. 0.1s B. 0.3s C. 3s D. 10s
人脉搏跳动60次大约需要的时间是( ) A. 1s B. 10s C. 1min D. 1h
演奏一遍中华人民共和国国歌所需时间约为( ) A. 5s B. 50s C. 5min D. 50min
中学生立定跳远的距离约为( ) A. 0.5m B. 2m C. 10m D. 20m
教室黑板的长度约为( ) A. 1m B. 4m C. 10m D. 40m
教室中一盏日光灯正常工作的电流约为( ) A. 0.01A B. 0.2A C. 2A D. 20A
一只新粉笔的长度约为( ) A. 1cm B. 8cm C. 20cm D. 50cm
一枚一元硬币的质量约为( ) A. 0.6g B. 6g C. 60g D. 600g
一枚一元硬币的厚度约为( ) A. 0.1mm B. 1mm C. 2mm D. 1cm
物理课本中一张纸的厚度约为( ) A. 0.01mm B. 0.1mm C. 1mm D. 1cm
一个中学生的体积最接近的值是( ) A. 0.005m³ B. 0.05m³ C. 0.5m³ D. 5m³
一个普通茶杯的高度约为( ) A. 1cm B. 10cm C. 30cm D. 100cm
一个篮球
